Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 96 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 96 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 4,80 €.
Tekniset tiedot | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Näyttö | |
Näytön halkaisija (tuuma) | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Paneelin tyyppi | IPS |
Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
HD-tyyppi | Quad HD |
Näytön teknologia | LCD |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Taustavalon tyyppi | LED |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1152,2560 x 1080,2560 x 1440 |
Tuetut videomoodit | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Response time (min) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselimäärä | 109 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 250 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 165 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
HDR supported | Kyllä |
DDC/CI | Kyllä |
RGB colour space | DCI-P3 |
Värikirjo | 98% |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
Näyttö porttien määrä | 1 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
HDMI -portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Kuulokkeet | 3,5 mm |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,6 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 200,3 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 523,9 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,6 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 61,2 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 6,78 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 36,4 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,5 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 7,43 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 7,42 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,03 cm |
Virranhallinta | |
Kokonaisenergiankulutus | 87,62 kWh |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Syöttöjännite | 1.6 A |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Säilytyskorkeus | 0 - 12192 m |
Pakkaustiedot | |
Jalka mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukko | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Erityisominaisuudet | |
Dell Display Manager (DDM) compatibility | Kyllä |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | Musta |
Etureuna | Musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | Musta |
Raskasmetalli vapaa | Hg (elohopea) |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
AMD FreeSync | Kyllä |
NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
Flicker free technology | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |