E2470SWDA
Uusi
Tuotetta ei ole varastossa
DFX - 81.9000Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 25 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 25 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 1,25 €.
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija (tuuma) | 59,9 cm (23.6") |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
3D-yhteensopiva | Ei |
Paneelin tyyppi | TN |
HD-tyyppi | Full HD |
Näytön teknologia | LED |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 170° |
Katselukulma, pystysuora | 160° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön pinta | Matta |
Tuetut videomoodit | 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
Ruudun halkaisija (cm) | 59,9 cm |
Kuvapikselitiheys | 0,2715 x 0,2715 mm |
Pikselitaajuus | 148,5 MHz |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,1 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,3 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 160 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 50 - 146 Hz |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
VGA (D-Sub)-portit | 1 |
DVI-portti | Kyllä |
DVI-D -portteja | 1 |
HDCP | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 551,4 mm |
Tuotteen syvyys | 78,2 mm |
Tuotteen korkeus | 396,9 mm |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 551,4 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 221 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 400,4 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 3,51 kg |
Virranhallinta | |
Virrankulutus | 17,96 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,37 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,19 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ulkoinen virtalähde | Ei |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -25 - 55 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 10 - 85% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 93% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Säilytyskorkeus | 3658 - 12192 m |
Pakkaustiedot | |
Jalka mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, Ääni (3.5mm), DVI, VGA |
Virtakaapelin pituus | 1,2 m |
Audio cable length | 1,5 m |
DVI-kaapelin pituus | 1,5 m |
VGA-kaapelin pituus | 1,2 m |
Pakkauksen leveys | 620 mm |
Pakkauksen syvyys | 127 mm |
Pakkauksen korkeus | 435 mm |
Paino pakattuna | 5,14 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukko | Ei |
On/off-kytkin | Kyllä |
Korkeudensäätö | Ei |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Pivot-toiminto | Ei |
Kääntyvyys | Kyllä |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, JPN, KOR, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi |
OSD-kielten määrä | 16 |
Suunnittelu | |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
EPEAT-yhteensopivuus | Kulta |
Tuotteen väri | Musta |
Etureuna | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
RoHS-direktiivin noudattaminen | Kyllä |
Sertifiointi | TCO'7, TÜV GS, TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
Integrated Speakers
Built-in speakers make it easy to catch up with family, friends and colleagues. For movies, music, games and more, you’ll enjoy quality audio without the hassle of connecting external speakers.
Kensington Lock
Kensington Lock is an anti-theft system, comprising a metal-reinforced hole in the body of the respective device, to use with a metal cable secured with a key/lock system. Kensington locks enable you to secure your AOC monitor during a LAN event, an organisation, or wherever you carry it.
LED-backlight
AOC’s monitors use LED backlights with white LEDs to illuminate the display panel (TN, IPS or VA). Compared to old backlights using CCFL, LED backlights have much lower energy consumption and more dimming control over the brightness, and contribute to the thinness of the display.