Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 81 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 81 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 4,05 €.
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija (tuuma) | 86,4 cm (34") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 21:9 |
Paneelin tyyppi | VA |
Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
HD-tyyppi | WFHD |
Näytön teknologia | LED |
Näytön muoto | Kaareva |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1080 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön pinta | Matta |
Kuvasuhde | 21:9 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
3D-yhteensopiva | Ei |
Näytön kaarevuus | 150 cm |
Pikselimäärä | 82 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 160 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 79,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,4 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 160 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 75 Hz |
sRGB | Kyllä |
Värikirjo | 81% |
DDC/CI | Kyllä |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
Näyttö porttien määrä | 1 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
HDMI -portteja | 2 |
HDMI-versio | 1.4/2.0 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokelähtö | 1 |
Kuulokkeet | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 807 mm |
Tuotteen syvyys | 110 mm |
Tuotteen korkeus | 367 mm |
Paino | 7,62 kg |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 807 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 250 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 601 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 11,3 kg |
Virranhallinta | |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Ulkoinen virtalähde | Ei |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Säilytyskorkeus | 0 - 12192 m |
Pakkaustiedot | |
Jalka mukana | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI |
Pakkauksen leveys | 930 mm |
Pakkauksen syvyys | 282 mm |
Pakkauksen korkeus | 525 mm |
Paino pakattuna | 15,1 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Niputettu ohjelmisto | SmartControl |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukko | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | 18 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -180 - 180° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 30° |
PIP | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Muut ominaisuudet | |
On/off-kytkin | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Picture-by-Picture (PbP) | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
EasyRead-tila | Kyllä |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 70000 h |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | Musta |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
Etureuna | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Raskasmetalli vapaa | Hg (elohopea), Pb (lyijy) |
RoHS-direktiivin noudattaminen | Kyllä |
Sertifiointi | CE Mark, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, UKRAINIAN |
Suorituskyky | |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger |
Flicker free technology | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 10 W |
PowerSensor
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
HDMI Ready
HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.
Flicker-free-tekniikka
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
LowBlue -tila
Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.
DisplayPort-liitäntä
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
VA-näyttö
Philips VA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.
MultiView-tekniikka
Huipputarkalla Philips MultiView -näytöllä voit nauttia yhteyksistä kattavasti. MultiView-tekniikka mahdollistaa työskentelyn usealla eri laitteella samanaikaisesti. Voit vaikka käyttää pöytäkonetta ja kannettavaa tietokonetta rinnakkain samassa näytössä.
LightSensor
LightSensor-tekniikassa älykäs anturi säätää kuvan kirkkautta huoneen valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva on aina paras mahdollinen mutta virrankulutus alhainen.
Adaptive-Sync-tekniikka
Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Adaptive-Sync-tekniikka takaa sujuvan ja häiriöttömän suorituskyvyn, näytön nopean päivityksen ja huippulyhyet vasteajat lähes kaikilla kuvanopeuksilla.
Compact Ergo -teline
Philips Compact Ergo -näyttöteline sopii kaikille, koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi, joten näytön katseleminen on miellyttävää ja työskentely tehokasta.
UltraWide Full HD
21:9 UltraWide -muodon ansiosta voit levittäytyä ja katsella useita sovelluksia rinnakkain samassa näytössä. 21:9 UltraWide -muoto saa elokuvat ja pelit tuntumaan mukaansatempaavilta. Full HD -resoluutiolla kaikki näyttää terävältä ja selkeältä.