S26361-K1693-V160
Uusi
Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 85 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 85 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 4,25 €.
Näytön koko, " | 27 |
---|---|
Liitännät | USB-A (USB 3.x), USB-C (Gen1), DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), Ethernet (RJ-45) |
Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
Kirkkaus, cd/m² | 350 |
Kuvasuhde | 16:9 |
Pivot ominaisuus | Kyllä |
Vasteaika, ms | 5 |
Katselukulma (pysty), ° | 178 |
Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
Näyttövärejä | 16.7 M |
Pikselitiheys, mm | 0.233 |
Display porttien määrä | 1 |
HDMI -porttien määrä | 1 |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.24 |
Virrankulutus, W | 20.3 |
Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 612.7 x 63.5 x 363.6 |
Tuotteen paino, g | 7880 |
Kosketusnäyttö | Ei |
Korkeussäätö | Kyllä |
VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija (tuuma) | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
3D-yhteensopiva | Ei |
Paneelin tyyppi | IPS |
HD-tyyppi | Quad HD |
Näytön teknologia | LED |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Ruudun halkaisija (cm) | 68,5 cm |
Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 100 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
HDMI | Kyllä |
Näyttö porttien määrä | 2 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
HDMI -portteja | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort versio | 1.2 |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45)-portit | 1 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 6127 mm |
Tuotteen syvyys | 635 mm |
Tuotteen korkeus | 363,6 mm |
Paino | 5,32 kg |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 6127 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 275 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 385,6 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,88 kg |
Virranhallinta | |
Kokonaisenergiankulutus | 65,32 kWh |
Virrankulutus | 20,3 W |
Virrankulutus (maks.) | 30 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 5 - 35 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 10 - 85% |
Pakkaustiedot | |
Sisältää johdot | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,USB Type-C to USB Type-C |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukko | Kyllä |
On/off-kytkin | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | 0 - 345° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Suunnittelu | |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
EPEAT-yhteensopivuus | Pronssi |
Tuotteen väri | Musta |
Multimedia | |
Integroitu TV-viritin | Ei |