Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 92 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 92 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 4,60 €.
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija (tuuma) | 54,6 cm (21.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Paneelin tyyppi | TN |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
HD-tyyppi | Full HD |
Näytön teknologia | LED |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 170° |
Katselukulma, pystysuora | 160° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön pinta | Kiilto |
Tuetut videomoodit | 1080p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
3D-yhteensopiva | Ei |
Kuvapikselitiheys | 0,248 x 0,248 mm |
Pikselimäärä | 102 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 85 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 47,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 85 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 75 Hz |
sRGB | Kyllä |
Värikirjo | 72% |
Näytön lasin tyyppi | Karkaistu lasi |
Liitettävyys | |
DVI-portti | Kyllä |
HDMI | Kyllä |
VGA (D-Sub)-portit | 1 |
DVI-D -portteja | 1 |
HDMI -portteja | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuulokelähtö | 1 |
PC-ääni sisään | Kyllä |
HDCP | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 515 mm |
Tuotteen syvyys | 45 mm |
Tuotteen korkeus | 317 mm |
Paino | 4,17 kg |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 515 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 227 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 394 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,46 kg |
Virranhallinta | |
Virrankulutus | 15 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 10,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Ulkoinen virtalähde | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Säilytyskorkeus | 0 - 12192 m |
Pakkaustiedot | |
Jalka mukana | Kyllä |
Pakkauksen leveys | 575 mm |
Pakkauksen syvyys | 161 mm |
Pakkauksen korkeus | 420 mm |
Paino pakattuna | 9,91 kg |
Niputettu ohjelmisto | SmartControl |
Ergonomia | |
Korkeudensäätö | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 90° |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Muut ominaisuudet | |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Näyttö | TN+Film |
Mitat jalustan kanssa (L x S x K) | 515 x 227 x 394 mm |
Näytön kuvakoko (LxK) | 476,64 x 268,11 mm |
Käyttöopas | Kyllä |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
Näytön tyyppi | TFT |
Virtalähteen tyyppi | DC |
SoftBlue | Kyllä |
EasyRead-tila | Kyllä |
Samanaikaisten kosketuskohtien määrä | 10 |
Kosketusnäytön tyyppi | Taulukko |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 70000 h |
Suosituserottelutarkkuus | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Koti |
Tuotteen väri | Musta |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
EPEAT-yhteensopivuus | Kyllä |
Etureuna | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Raskasmetalli vapaa | Hg (elohopea), Pb (lyijy) |
RoHS-direktiivin noudattaminen | Kyllä |
Sertifiointi | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, cETLus |
Suorituskyky | |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise |
Flicker free technology | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
DisplayPort-liitäntä
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
SmartContrast
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
Flicker-free-tekniikka
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
16:9 Full HD -näyttö
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
LowBlue-tila
Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.
SmoothTouch
Tämä Philips-näyttö käyttää kapasitiivista 10 pisteen kosketustekniikkaa, jonka ansiosta näyttö vastaa kosketukseen sujuvasti. Nyt voit hyödyntää kosketussovelluksia tehokkaasti ja elävöittää vanhojakin. Kirjoita 10 sormella tai pelaa kavereidesi kanssa. Tee yhteistyötä kollegoiden kanssa työ- tai kouluympäristössä ja lisää tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi.
SmartStand
Philipsin SmartStand-jalustalla näyttöä voi säätää joustavasti. Z-tyypin rakenne mahdollistaa kallistamisen, korkeuden säätämisen ja taittamisen, jotta näyttöä voi käyttää erilaisissa ergonomisissa asennoissa. Jalustan voi asettaa pystyasentoon hallinnan helpottamista tai kallistaa taakse piirtämistä tai kirjoittamista varten. Sen avulla näytön voi tarvittaessa myös asettaa lähes vaakatasoon pöydälle.
HDMI Ready
HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.
Veden- ja pölynkestävä
Epäihanteellisia olosuhteita varten näytön on kestettävä normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä. Kansainvälisessä standardissa IEC/EN 60529 ilmoitetuilla IP-luokituksilla määritetään sähkölaitteiden suojauksen tehokkuus vieraita aineita ja kosteutta vastaan. Tämän Philipsin näytön vesi- ja pölytiiviys on kansainvälisen IP-luokituksen mukainen, joten se kestää normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä.